Aktuelle, verifizierte Zahlen und Fakten für internationale Pflegekräfte in Deutschland. Stand: Frühjahr 2026. Alle Angaben ohne Gewähr — für verbindliche Auskünfte zuständige Behörden kontaktieren.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Prüfungsdauer | 45–60 Minuten |
| Prüfungsteile | 3 (Patientengespräch, Arztanruf, Schriftliche Übergabe) |
| Teil 1: Patientengespräch | ~15 Minuten |
| Teil 2: Arztanruf (SBAR) | ~10 Minuten |
| Teil 3: Schriftliche Übergabe | ~20 Minuten |
| Kosten | €150–250 (je nach Bundesland/Ärztekammer) |
| Sprachniveau | B2 Pflege-Fachsprache |
| Anbieter | Ärztekammern der 16 Bundesländer |
| Bestehensquote | ca. 65% beim ersten Versuch |
| Wiederholungen | Möglich (Regelungen je nach Bundesland) |
| Sprache der Prüfung | Deutsch |
| Anmeldung | Über Ärztekammer des Bundeslandes |
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Wer muss sie ablegen | Pflegekräfte mit Defizitbescheid (wesentliche Unterschiede) |
| Prüfungsteile | Schriftlich (Fallbeispiele) + Praktisch |
| Wiederholungen | Ja, max. 3 Versuche (bundesweit, Regelungen variieren) |
| Alternative | Anpassungslehrgang (3–12 Monate Praxiserfahrung) |
| Vorbereitung | 2–6 Monate (abhängig von Vorwissen) |
| Prüfungssprache | Deutsch (B2-Niveau Pflege) |
| Zulassung | Nach Defizitbescheid durch zuständige Behörde |
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Bearbeitungsdauer | 3–12 Monate (je nach Bundesland) |
| Kosten (Antrag) | €100–600 |
| Zuständige Stellen | Regierungspräsidien / Landesbehörden (je nach Bundesland) |
| Sprachvoraussetzung | B2 Deutsch + Fachsprachprüfung |
| Ergebnis: Gleichwertig | Direkte Anerkennung als Pflegefachkraft |
| Ergebnis: Defizitbescheid | Kenntnisprüfung oder Anpassungslehrgang |
| Anerkennungspartnerschaft | Möglich seit März 2024 (§16d AufenthG) |
| Basis-Gesetz | Krankenpflegegesetz (KrPflG), Altenpflegegesetz |
| Bundesland | Ø Bearbeitungsdauer |
|---|---|
| Bayern | 4–6 Monate |
| NRW | 3–5 Monate |
| Baden-Württemberg | 4–8 Monate |
| Berlin | 6–10 Monate |
| Hamburg | 4–6 Monate |
| Hessen | 4–7 Monate |
| Andere Bundesländer | 3–12 Monate |
Angaben sind Richtwerte — aktuelle Wartezeiten bei der jeweiligen Behörde erfragen.
Öffentliche Pflegeeinrichtungen zahlen nach TVöD-P (Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Pflege). Stand: TVöD 2025/2026. Private Einrichtungen können abweichen.
| Entgeltgruppe | Bezeichnung | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| P7 | Pflegefachkraft | €3.190 | €3.370 | €3.550 | €3.870 |
| P8 | PFK mit Fachweiterbildung | €3.399 | €3.598 | €3.797 | €4.113 |
| P9 | Stationsleitung | €3.665 | €3.878 | €4.091 | €4.530 |
| P13 | Pflegerische Teamleitung | €4.416 | €4.670 | €4.924 | €5.380 |
Stufe richtet sich nach Berufserfahrung. Stufenaufstieg alle 1–3 Jahre.
| Zuschlagstyp | Betrag |
|---|---|
| Nachtarbeit (21–6 Uhr) | +€1,28/Stunde |
| Sonntagsarbeit | +25% des Grundlohns |
| Feiertagsarbeit | +35% des Grundlohns |
| Bereitschaftsdienst | variiert je Einrichtung |
| 13. Monatsgehalt | je nach Arbeitgeber/Tarif |
| Ausbildungsjahr | Brutto/Monat |
|---|---|
| 1. Jahr | ~€1.190 |
| 2. Jahr | ~€1.252 |
| 3. Jahr | ~€1.353 |
Öffentliche Einrichtungen TVöD-Ausbildung. Private können leicht abweichen.
| Ziel | Mindest-Niveau | Anmerkung |
|---|---|---|
| Visum zur Anerkennung | B1 | Für Einreise |
| Berufsanerkennung | B2 | Allgemein |
| Fachsprachprüfung (FSP) | B2 Pflege | Zusätzlich zum allgemeinen B2 |
| Familienzusammenführung (Ehepartner) | A1 / kein A1 | A1 bei §16d • kein A1 bei §18a (Fachkraft) • §30 AufenthG |
| Kinder unter 16 Jahre | Kein Nachweis | — |
| Von → Bis | Ø Dauer |
|---|---|
| A1 → A2 | 3–4 Monate |
| A2 → B1 | 4–6 Monate |
| B1 → B2 | 6–9 Monate |
| B2 → FSP-ready | 4–8 Wochen gezielte Vorbereitung |
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Bearbeitungszeit | 6–18 Monate (je nach Botschaft) |
| Schnellste Botschaften | Tunis (~6–9 Monate), Manila (~8–12 Monate) |
| Langsamste Botschaften | Kairo (~12–18+ Monate) |
| Sprachnachweis Ehepartner | Bei §18a/§18b/§18c Abs. 3/§18d/Blauer Karte: kein A1. Bei §16d: A1 Pflicht. (§30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 AufenthG) |
| Sprachnachweis Kinder <16 | Nicht erforderlich |
| Wohnraumnachweis | Bei §16d: Pflicht (mind. 12m² pro Person). Bei §18a: entfällt seit Fachkräfteeinwanderungsgesetz-Novelle. |
| Einkommensnachweis | Pflichtig — mind. 1x Grundsicherungsniveau |
| Zuständige Behörde | Deutsche Botschaft im Herkunftsland |
Rechtsgrundlage A1-Befreiung: §30 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 AufenthG • Stand: April 2026 • Quelle: BAMF Merkblatt Ehegattennachzug
| Kennzahl | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Unbesetzte Pflegestellen | ~200.000 | Bundesagentur für Arbeit 2025 |
| Ø Vakanz-Dauer | ~180–220 Tage | BA Statistik |
| Pflegekräfte die bis 2035 fehlen werden | ~500.000 | Bertelsmann Stiftung |
| Anteil internationaler Pflegekräfte | ~15% aller Beschäftigten | Statistisches Bundesamt |
| Häufigste Herkunftsländer | Philippinen, Mexiko, Tunesien, Indien | BA 2024 |
Alle Zahlen basieren auf offiziellen Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, TVöD-Tarifvertrag 2025/2026, Ärztekammer-Informationen und BAMF-Daten. Stand: Frühjahr 2026.
Für verbindliche und aktuelle Auskünfte wenden Sie sich bitte an: die zuständige Behörde Ihres Bundeslandes (Berufsanerkennung), die Ärztekammer Ihres Bundeslandes (FSP), oder die Deutsche Botschaft in Ihrem Herkunftsland (Familienzusammenführung).
NURSORA übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Diese Seite wird regelmäßig aktualisiert. Hast du eine Frage die hier nicht beantwortet wird?
NURSORA Buddy fragen — kostenlos →